產品簡介:火焰探測器(flamedetector)是探測在物質燃燒時,產生煙霧和放出熱量的同時,也產生可見的或大氣中沒有的不可見的光輻射。火焰燃燒輻射光波段火焰探測器又稱感光式火災探測器,它是用于響應火災的光特性,即探測火焰燃燒的光照強度和火焰的閃爍頻率的一種火災探測器。
應用范圍:隧道、工業廠房
● 內置高速、低功耗、高性能32位高精度數據處理芯片
● 采用進口低噪聲紅外熱釋電傳感器
● 多級靈敏度適用更多場合,低維護成本
● 探測視角≥110° ,軸線探測距離達50米以上
● 鏡頭污染檢測
● 完善的算法保障火焰探測的準確性和消除誤報警能力
● CCC、SIL2、SIL3和防爆認證,適用于多種工業環境使用
● 防護等級可達IP66
產品名稱 | GW800IR2雙波段火焰探測器(普通型) | GW800IR2雙波段火焰探測器(設備專用型) | |
性能特點 | 寬視角 | 寬探測視角、近距離 | |
應用領域 | 工業廠房 | 隧道、工業廠房 | |
探視視角 | ≥110° | ≥110° | |
火源情況 | 探測距離(單位:m) | 探測距離(單位:m) | |
汽油 | 0.1m2火盤(0.3mx0.3m) | 40 | 55 |
正庚烷 | 45 | 60 | |
柴油 | 40 | 45 | |
煤油 | 40 | 45 | |
航空煤油 | 40 | 45 | |
酒精 | 35 | 40 | |
異丙醇 | 35 | 40 | |
甲醇 | 30 | 35 | |
聚丙烯 | 15 | 20 | |
紙張 | 30 | 35 | |
甲烷 | 0.5m(h)x0.2m(w)氣體火焰 | 35 | 40 |
LPG丙烷 | / | / | |
氫氣 | / | / | |
氨氣 | / | / | |
硅烷 | 0.3m火焰 | / | / |
鎂鋁金屬 | / | / | |
火源大小 | 響應時間 | ||
0.3mx0.3m汽油火 | ≤20S(高速型≤1s) | ||
0.7mx0.7m汽油火 | <10S | ||
氫火焰或金屬火焰 | / | ||
輸出方式 | 2個繼電器輸出/4~20mA電流輸出 | ||
工作電壓 | DC24±6V | ||
工作環境 | -10℃~55℃(普通型)或-40℃~70℃(增強型)0~95%RH(不結露) | ||
防爆認證 | EXdIICT6Gb/Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | ||
防護等級 | IP66、IP67 | ||
電氣接口 | 2x NPT3/4 | ||
材質 | 鑄鋁(不銹鋼可選) | 鑄鋁(不銹鋼可選) | |
尺寸 |
172mm x 152mm x 132mm |
172mm x 152mm x 132mm |
|
質量 | 1.1kg | 1.1kg | |
認證 | CCC、SIL2、SIL3 | CCC、SIL2、SIL3 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。
地址:上海市諸光路虹橋世界中心B567
熱線:400-688-0806
電話:021-31300806
傳真:021-33321132
郵箱:Sales@lanhu.com.cn
您也可以咨詢QQ客服